Summary for Ann Wanjiku
Average Performance Score: 93%
| Date | School | Targets | Days | Students | Lessons | Hours | Minimum | Needed | Found | Online | Updated | Health | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 13-02-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 20-02-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 27-02-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ⚪ 0% | Mid term |
| 06-03-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 13-03-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 20-03-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 27-03-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 03-04-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 01-05-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 08-05-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 28 | 25 | 🟡 87% | - |
| 15-05-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 22-05-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 29 | 29 | 🟢 94% | - |
| 29-05-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 05-06-2026 | Little Lambs | MET | 5d | 253 | 26 | 17.4h | 28 | 31 | 29 | 29 | 29 | 🟢 94% | - |
| 12-06-2026 | Little Lambs | MET | 6d | 274 | 41 | 27.0h | 28 | 31 | 29 | 29 | 29 | 🟢 94% | - |
| 19-06-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 29 | 29 | 🟢 94% | - |
| 26-06-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ⚪ 0% | Half-term break |
| 03-07-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 29 | 29 | 🟢 94% | - |
| 10-07-2026 | Little Lambs | MET | 6d | 280 | 46 | 29.4h | 28 | 31 | 29 | 29 | 29 | 🟢 94% | - |
| 17-07-2026 | Little Lambs | MET | 6d | 275 | 41 | 26.7h | 28 | 31 | 29 | 29 | 29 | 🟢 94% | - |
| 24-07-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 29 | 29 | 🟢 94% | - |
| 31-07-2026 | Little Lambs | MET | 5d | 191 | 22 | 19.9h | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | ❓ 0% | - |
| 03-08-2026 | Little Lambs | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ⚪ 0% | August holiday |
How are these rankings calculated?
Our health rankings are based on the number of Found devices compared to the school’s Largest Planned Group and the required Buffer.
Ranking System
- 🟢 Healthy: You’ve hit the Largest Planned Group requirement with healthy devices (Online and Updated ≥ LPG).
- 🟡 Needs Work: You have reached the minimum count of devices required but need to address updates or online status.
- 🔴 Critically Low: Fewer than the minimum devices were found.
- ❓ Missing: No report was submitted for this period.
- ⚪ Holiday: A known exception (like mid-term or school holiday) is active.
The Performance Score (%) is a combined metric that also considers how many devices are Online and Updated.